
Календарь отела коров — это важный инструмент для управления стадом и планирования всех этапов содержания и ухода за коровами. Он помогает фермерам отслеживать отёлы, поддерживать здоровье животных и повышать продуктивность. Примерный календарь отёла включает в себя основные этапы, которые должны быть учтены, от выбора быка до ухода за телёнком.
Вот пример таблицы для календаря отёла коров:
Этап | Описание | Сроки/Период |
---|---|---|
1. Осеменение | Подбор быка, осеменение коровы. | Сезон (обычно 1 раз в 21 день) |
2. Инкубационный период (беременность) | Период беременности, длится 9 месяцев (280 дней). | 280 дней |
3. Контроль здоровья | Регулярные ветеринарные осмотры, профилактические прививки, кормление. | В течение 9 месяцев |
4. Последний месяц беременности | Уход за коровой, усиленное кормление, контроль за состоянием. | 8-9 месяцев беременности |
5. Подготовка к отёлу | Подготовка места для отела, проверка здоровья коровы, подготовка оборудования. | 2 недели до отёла |
6. Отёл | Процесс отёла, наблюдение за коровой и телёнком. | Примерно через 9 месяцев после осеменения |
7. Уход за телёнком | После отёла, помощь корове и телёнку, обработка пуповины. | В течение первых 2 недель |
8. Первоначальное кормление | Уход за телёнком, молочные смеси или молоко, обеспечение теплом. | В первые дни после отёла |
9. Вакцинация телёнка | Вакцинация и обработка от паразитов. | 1-2 месяца после отёла |
10. Проверка здоровья коровы | Постоянный ветеринарный осмотр, коррекция рациона. | Постоянно в течение 1 года |
11. Освежение осеменения | Повторное осеменение коровы через 60-80 дней после отёла для обеспечения следующего отёла. | 60-80 дней после отёла |
Примечания:
- Точное время отёла зависит от породы и индивидуальных особенностей коровы.
- Рекомендуется вести регулярные записи по каждому животному, чтобы отслеживать моменты осеменения, состояния здоровья и отёлов.
- Для повышения продуктивности важно следить за качеством кормления и обеспечения витаминами и минералами на всех этапах беременности и после отёла.
Календарь отёла поможет фермерам планировать и организовывать процесс откорма, а также обеспечить здоровье коровы и телёнка.